実験データの公開
軟X線XAFS
標準化への取組として行ったラウンドロビンの、フォトンファクトリーでの実験結果を示します。測定対象とした物質とX線吸収端は、化学的な安定性や入手性などの観点から、光ビームプラットフォーム内での意識合せに基づいて設定したものです。X線吸収端のリンクをクリックすれば、実験結果がサブウィンドウで表示されます。なお、一部のスペクトルではベースラインやピーク位置にチャージアップ等の影響が表れていますのでご注意ください。
| material | X-ray absorption edge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiF | Li-K [ 7A ] | F-K [ 7A , 16A , 19B ] | ||||
| LiCoO2 | O-K [ 7A , 19B ] | Co-L [ 7A , 16A , 19B ] | ||||
| BN | B-K [ 7A , 19B ] | N-K [ 7A , 16A , 19B ] | ||||
| carbon(HOPG) | C-K [ 7A , 19B ] | |||||
| carbon(graphite) | C-K [ 7A , 19B ] | |||||
| NaCl | Cl-K | |||||
| MgO | Mg-K [ 16A , 19B ] | |||||
| AlN | N-K [ 19B ] | Al-K [ 19B ] | ||||
| α-Al2O3 | Al-K [ 19B ] | |||||
| Si (wafer) | Si-K [ 19B ] | |||||
| SiO2 | Si-K [ 19B ] | |||||
| K2SO4 | S-K | |||||
| KCl | K-K | |||||
| Ca(OH)2 | Ca-K | |||||
| CaF2 | F-K [ 19B ] | Ca-L [ 19B ] | ||||
| CaTiO3 | O-K [ 19B ] | Ti-L [ 19B ] | Ca-L [ 19B ] | |||
| rutile-TiO2 | O-K [ 7A , 19B ] | Ti-L [ 16A , 19B ] | ||||
| V2O3 | O-K [ 19B ] | V-L [ 19B ] | ||||
| MnO2 | O-K [ 19B ] | Mn-L [ 19B ] | ||||
| α-Fe2O3 | O-K [ 19B ] | Fe-L [ 19B ] | ||||
| FePO4 | P-K | |||||
| CoO | O-K [ 19B ] | Co-L [ 19B ] | ||||
| NiO | O-K [ 7A , 19B ] | Ni-L [ 7A , 16A , 19B ] | ||||
| Cr2O3 | O-K [ 19B ] | Cr-L [ 19B ] | ||||
| CuO | O-K [ 19B ] | Cu-L [ 19B ] | ||||
| ZnO | O-K [ 19B ] | Zn-L [ 19B ] | ||||
○報告書/学会発表等:
・ http://pfwww.kek.jp/acr/2018pdf/u_reports/pf18b0091.pdf
・ 山下ら、”フォトンファクトリーでの軟X 線XAFS ラウンドロビンに関する取組み”、PFシンポジウム2021発表予定(2021年3月10-11日)
【参考】
・立命館大学SRセンターの実験結果:
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/src/roundrobin.html
・AichiSRの実験結果:
http://www.astf-kha.jp/synchrotron/case/
・SAGA-LSの実験結果:
http://www.saga-ls.jp/main/2026.html#gsc.tab=0
・兵庫県立大学NewSUBARUの実験結果:
http://sallc.jp/gijyutsu.html
硬X線XAFS
硬X線XAFSのデータは、物質化学Gが従来から運用しているXAFSデータベースに適宜追加されています。

